채점요소 | 배점 | 채점 방법 | 추천 사항 |
---|---|---|---|
논리성 | 40 | (발표 시) 필요성/창의성/주제 적합성에 대한 설명이 논리적인가 | * 아이디어의 필요성을 설득할 수 있는 구체적인 근거를 제시하면 더욱 좋아요. |
기능 최적화 | 30 | 서비스 목표에 부합하는 MVP 기능을 설계했는가 | |
화면 최적화 | 30 | 사용자 경험을 극대화하도록 화면 요소를 설계했는가 | * 구조를 한 눈에 알아볼 수 있도록 정보구조도나 플로우 차트를 그리면 좋아요. |
채점 요소 | 배점 | 채점 방법 | 특이사항 |
---|---|---|---|
서버 통신이 이루어지는가 | 20 | 직접 서버와 연결되어있는지 확인한다.로컬호스트와의 연동도 인정하며, api 연동 코드로 확인한다. | api 연동이 되어있지 않다(더미데이터, 하드코딩) : 0 |
api 연동이 부분적으로 되어있다 : 10 | |||
api 연동이 모두 되어있다 : 20 |
api 연동이 모두 되어있으며 예외처리가 되어있다 : 가산점 +5 | | 구현한 기능들이 정상작동 하는가? | 20 | release 기준으로 apk를 추출하여 앱 다운로드 기능명세를 기준으로 앱을 실행해보며 메인 기능들에 대한 기능체크 | 기능명세에 작성된 기능이 구현되지 않았다 : 0 기능명세에 작성된 기능이 부분적으로 구현되었다 : 10 기능명세에 작성된 기능이 모두 구현되었다 : 20
메인 기능에 대하여 하드코딩으로 구현되었다 : 10 (모두 구현했더라도 10) 웹뷰로 구현시, 웹 페이지가 배포되지 않았다 : -5 | | 앱 완성도 | 50 | release 기준으로 apk를 추출하여 앱 다운로드또는 release 기준으로 개발실행 | 20점
30점
채점 요소 | 배점 | 채점 방법 | 특이사항 |
---|---|---|---|
창의성 | 10 | - 해커톤의 주제나 목적에 부합하는 디자인인가?- 문제를 해결하는 데 효과적인 디자인 솔루션을 제공했는가? | |
실현가능성(System w.개발자) | 20 | - 효율적인 디자인-개발 프로세스를 위한 디자인시스템 및 기능정의가 잘 되어있는지- 제안된 디자인이 개발자와 협력하여 구현 가능한 수준인지 | |
실현가능성(목적 실현 w.기획자) | 20 | - 기획자가 의도한 디자인을 어떻게 해석하여 디자인하였는지- 초기 기획을 얼마나 시각화하였는지 | |
비주얼 디자인 | 25 | - 색상, 타이포그래피, 이미지 사용의 적절성.- 전체적인 조화와 일관성. | |
사용자 경험 (User Experience, UX) | 25 | - 직관적인 인터페이스.- 사용자 흐름의 자연스러움. | |
총점 | 100 |
채점 요소 | 배점 | 채점 방법 | 특이사항 |
---|---|---|---|
서버와 통신이 제대로 이루어 지는가? | 30 | 로컬 임시 데이터가 아닌 직접 서버와 통신을 하는지 확인 | |
네트워크 오류 핸들링, 잘못된 데이터 등 서버와 | |||
정상적인 통신여부 확인 | API를 연동하지 않고 하드코딩 된 경우 = 0점 | ||
API를 연동했지만 부분적으로 연동을 한 경우 = 15점 | |||
API를 모두 연동한 경우 = 30점 | |||
특정 예외 상황에 따라서 예외처리가 된 경우 가산점 = 5점 | |||
크래시가 발생하는가? | 30 | Release 기준으로 사용하면서 크래시가 나오는지 확인 | Release 기준으로 사용하면서 크래시가 나오는지 확인크래시 발생 시 해당 점수 0점 |
구현한 기능들이 정상작동 하는가? | 30 | Release 기준으로 Build 하여 체크기능명세를 기준으로 | |
앱을 실행해보며 메인 기능들에 대한 기능체크 | 기능명세서 기준으로 채점메인 기능이 구현되지 않은 경우 = 0점 | ||
메인 기능은 구현됐지만 추가적인 기능들을 구현하지 못한 경우 = 10점 | |||
모든 기능을 구현했지만 하드코딩이 된 부분들이 존재하는 경우 = 15점 | |||
모든 기능을 정상적으로 구현한 경우 = 30점 | |||
앱 완성도 | 10 | Release 기준으로 사용하면서 Autolayout 확인 | 화면 UI 기준으로 채점기기별 화면 크기 대응 : 5점 |
다양한 입력 값 대응 : 5점 | |||
(긴 값 입력 시 화면을 넘어가는 가)가로 전환 대응 시 가산점 = 5점 | |||
총점 | 100 | 최대 가산점 10점 |
채점 요소 | 배점 | 채점 방법 | 특이사항 |
---|---|---|---|
서버와 통신이 제대로 이루어 지는가? | 30 | 로컬 임시 데이터가 아닌 직접 서버와 통신을 하는지 확인 | |
네트워크 오류 핸들링, 잘못된 데이터 등 | |||
서버와 정상적인 통신여부 확인 | API를 연동하지 않고 하드코딩 된 경우 = 0점 | ||
API를 연동했지만 부분적으로 연동을 한 경우 = 15점 | |||
API를 모두 연동한 경우 = 30점 | |||
특정 예외 상황에 따라서 예외처리가 된 경우 가산점 = 5점 | |||
ANR, 크래시가 발생하는가? | 40 | release 기준으로 사용하면서 ANR, 크래시가 나오는지 확인 | 크래시, ANR 발생 시 해당 점수는 0점 |
구현한 기능들이 정상작동 하는가? | 30 | release 기준으로 apk를 추출하여 앱 다운로드기능명세를 | |
기준으로 앱을 실행해보며 메인 기능들에 대한 기능체크 | 기능명세서 기준으로 채점메인 기능이 구현되지 않은 경우 = 0점 | ||
메인 기능은 구현됐지만 추가적인 기능들을 구현하지 못한 경우 = 10점 | |||
모든 기능을 구현했지만 하드코딩이 된 부분들이 존재하는 경우 = 15점 | |||
모든 기능을 정상적으로 구현한 경우 = 30점 | |||
특정 케이스에 대한 예외처리 시 가산점 부여 + 10 |
(아래는 예시) EditText가 숫자만 들어가야하는데 이상한 문자가 들어가는 경우 감점
가로 전환이 가능하면 데이터도 유지가 되는지 | | 총점 | 100 | | 최대 가산점 15점 |
채점 요소 | 배점 | 채점 방법 | 특이사항 |
---|---|---|---|
인프라 구성이 적절한가? | 20 | 인프라 구성도를 제출해야 하며,구성도를 토대로 WAS와 | |
데이터베이스 인스턴스가 구분이 되었는가 | |||
파일을 업로드 한다면 이 역시 어떻게 구성했는가 등등 평가 | 1. CI/CD 파이프라인이 구축 된 경우 가산점 5점 |
로컬 호스트인 경우 무조건 0점
VPC 환경 위에 구축 시 가산점 7점
인프라 구성도는 새벽 4시까지 제출 이유는 인프라 구성이 안되면 API연결이 불가능하기 때문에아무리 늦어도 새벽 4시에는 인프라 구성이 완료가 되어야 함
인프라 구성도는 [email protected]에 제출 메일 수신 시간 기준 새벽 4시 이후면 무시함 | | API는 200 OK인 경우에 대해올바르게 작동하는가? | 60 | API 테스트가 가능한 tool을 제출해야하며,권장은 Swagger 다만 테스트를 위한 url, 헤더 등등이 세팅 완료 된 포스트맨도 허용
테스팅이 어려운 경우 감점이 가능함 200 OK인 경우에 Internal Server 에러, 즉 500 에러가 생기는 경우 감점
전체 API갯수 대비 에러가 난 API의 비율로 점수가 들어감 최대 40점 | | | API는 클라이언트의 실수즉 400번대 에러에 대한 대응이 되는가? | 20 | API 테스트가 가능한 tool을 제출해야하며,권장은 Swagger 다만 테스트를 위한 url, 헤더 등등이 세팅 완료 된 포스트맨도 허용
테스팅이 어려운 경우 감점이 가능함 API에 대해 쿼리 스트링을 이상하게 넣거나 http request body를 이상하게 하는 등 호출을 시도할 예정 200 OK가 생기거나 500 에러가 생기면 전체 API 갯수 대비 안되는 API 비율로 점수 계산, 최대 20점 | | | 총점 | 100 | | 최대 가산점 12 |